节点
编号
腹板
拼接板
翼缘高强螺
栓数量
垂直
加劲肋
H型钢
梁高/mm
悬臂梁外伸
距离/mm
上翼缘最外排螺栓与拼接区
中心距离/mm
NS1 6 194 200 45
NS2 6 194 200 45
NS3 8 194 260 45
NS4 10 194 320 45
NS5 8 194 260 45
NS6 10 194 320 45
NS7 6 194 200 45
NS8 6 244 200 45
NS9 6 294 200 45
NS10 6 194 400 45
NS11 6 194 400 45
NS12 8 194 400 45
NS13 10 194 400 45
NS14 6 194 250 95
NS15 6 194 300 145
下载: 导出CSV

节点编号和参数