中国古建筑木结构裂缝监测特点 | 中国古建筑木结构 无人机系统设计需求 | 农业灌溉 | 森林防火 | 电路巡检 | 输油管巡检 | 灾后评估 | 桥梁 | 建筑表面 |
工作环境路径狭小、复杂 | 需使用轻小型四旋翼无人机,可直升直降,稳定悬停、姿势转换、小角度转弯 | ×需载重机型偏大 | ×固定翼机型偏大 | ×多旋翼、抗风机型偏大 | ×多旋翼、抗风机型偏大 | ×固定翼机型偏大 | √ | √ |
航线规划精确 唯一 | 监测路径精确固定,无需自主优化 | × | × | × | × | × | × | × |
所用无人机可靠性高 | 具有多重安全保障,侧重确保结构安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 | ×智能避障侧重确保自身 安全 |
需提取梁、柱表面裂缝精确的长度和宽度 | 正直贴面拍摄,以提供精确二维图像,不需携带多个相机 | ×载重灌溉无精确拍摄 要求 | ×识别火点无精确拍摄 要求 | ×多相机协同,需提供三维图像 | ×多相机协同,需提供三维图像 | ×多相机协同,需提供三维图像 | √ | ×倾斜拍摄 |
需反馈拍照时刻光心与梁柱表面垂直距离 | 飞控需加设超声波元件,利用数传向地面站实时反馈数据并采集,利用OSD模块将图像和数据叠加 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 | ×无超声波测距功能 |
工作环境GPS信号弱(并非完全没有GPS信号) | 需使用具有INS惯性导航的开源飞控,辅助RTK导航,结合Missonplanner软件中的航线记忆功能,实现航线规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 | ×集成飞控,使用GUSS导航进行航线 规划 |
注:分析了目前各领域民用无人机在中国古建筑木结构裂缝监测过程的适用性,所选均为相应领域常用无人机型。 |