cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(3).
Citation: cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(3).
  • Related Articles

    [1]cover[J]. Engineering Mechanics, 2022, 39(3).
    [2]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(7).
    [3]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(6).
    [4]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(5): 202105.
    [5]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(4).
    [6]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(2).
    [7]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(1).
    [8]cover[J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(S).
    [9]cover[J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(3).
    [10]cover[J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(1).
  • Cited by

    Periodical cited type(10)

    1. 张元海,马云亮,刘泽翔. 偏载作用下薄壁箱梁空间整体效应的综合分析. 土木工程学报. 2024(04): 48-58 .
    2. 张文福,黄鸿杰. 基于板-梁理论的FGM双轴对称箱形截面组合扭转理论与有限元验证. 南京工程学院学报(自然科学版). 2024(01): 66-71 .
    3. 王晨光,张元海. 考虑约束扭转二次剪力流影响的箱梁畸变效应分析. 东南大学学报(自然科学版). 2024(04): 937-943 .
    4. 张文福,邵琰皓. 基于“板-梁”理论的FGM三角形截面梁组合扭转研究. 建筑钢结构进展. 2024(12): 62-70 .
    5. 梁永永,张元海. 基于新型广义位移的箱形梁扭转单元及应用. 计算力学学报. 2023(01): 119-125 .
    6. 张元海,马云亮,刘泽翔. 考虑扭转与畸变耦联影响的薄壁箱梁翘曲效应分析. 东南大学学报(自然科学版). 2023(03): 418-424 .
    7. 张文福,杨琴,江杨. 三角形管翼缘工字形梁扭转振动推导及有限元验证. 武汉轻工大学学报. 2023(04): 106-114 .
    8. 张文福,沙彦文. 功能梯度材料三角形截面梁组合扭转理论研究. 江苏理工学院学报. 2023(06): 99-106 .
    9. 尉浩浩,张元海. 变截面三跨连续箱梁桥活载作用下的约束扭转分析. 公路交通科技. 2021(11): 68-76 .
    10. 张元海,黄洪猛,梁永永. 薄壁箱梁约束扭转剪应力计算. 东南大学学报(自然科学版). 2021(06): 942-948 .

    Other cited types(10)

Catalog

    Article Metrics

    Article views (270) PDF downloads (92) Cited by(20)
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return